در بازار ارز و طلا، قیمتها امروز شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ بهروز شده است. قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید. این قیمتها مربوط به بازار آزاد است (بهجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای تفاوت دارد. ارز قیمت (ریال) دلار 584,500 […]
در بازار ارز و طلا، قیمتها امروز شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ بهروز شده است. قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید. این قیمتها مربوط به بازار آزاد است (بهجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای تفاوت دارد.
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 584,500 |
| یورو | 628,400 |
| درهم امارات | 158,650 |
| پوند انگلیس | 736,000 |
| لیر ترکیه | 18,000 |
| فرانک سوئیس | 632,400 |
| یوان چین | 79,800 |
| ین ژاپن | 368,430 |
| وون کره جنوبی | 430 |
| دلار کانادا | 428,900 |
| دلار استرالیا | 384,100 |
| دلار نیوزیلند | 354,100 |
| دلار سنگاپور | 428,400 |
| روپیه هند | 6,940 |
| روپیه پاکستان | 2,086 |
| دینار عراق | 450 |
| لیر سوریه | 230 |
| افغانی | 8,100 |
| کرون دانمارک | 84,000 |
| کرون سوئد | 54,100 |
| کرون نروژ | 54,500 |
| ریال عربستان | 154,190 |
| ریال قطر | 158,700 |
| ریال عمان | 1,505,700 |
| دینار کویت | 1,885,000 |
| دینار بحرین | 1,543,500 |
| رینگیت مالزی | 122,800 |
| بات تایلند | 15,830 |
| دلار هنگ کنگ | 74,000 |
| روبل روسیه | 6,410 |
| منات آذربایجان | 339,700 |
| درام ارمنستان | 1,490 |
| لاری گرجستان | 215,000 |
| سوم قرقیزستان | 6,560 |
| سامانی تاجیکستان | 54,200 |
| منات ترکمنستان | 172,400 |
در بخش طلا و سکه، قیمت سکه امامی، بهار آزادی، نیمسکه، ربعسکه، گرمی و همچنین مثقال و اونس جهانی طلا، طلای آبشده و طلای دست دوم بهروز شده است. با توجه به نوسانات بازار، این قیمتها ممکن است در طول روز تغییر کنند.
قیمت طلا امروز 5 خرداد 1403 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 33,268,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 44,357,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 32,824,000 |
| طلای دست دوم | 32,824,200 |
| آبشده کمتر از کیلو | 144,200,000 |
| مثقال طلا | 144,090,000 |
| انس طلا | 2,334.16 |
قیمت سکه امروز 5 خرداد 1403 |
|
| سکه امامی تک فروشی | 404,580,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 370,950,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 229,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 149,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 68,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 368,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 172,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 91,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 81,510,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 48,480,000 |
| حباب نیم سکه | 68,270,000 |
| حباب ربع سکه | 68,600,000 |
| حباب سکه گرمی | 28,440,000 |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://khabarevaghei.ir/?p=3487
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری خبرواقعی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.