در بازار ارز و طلا، قیمتها امروز شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ بهروز شده است. قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید. این قیمتها مربوط به بازار آزاد است (بهجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای تفاوت دارد. ارز قیمت (ریال) دلار ۵۸۴,۵۰۰ […]
در بازار ارز و طلا، قیمتها امروز شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ بهروز شده است. قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید. این قیمتها مربوط به بازار آزاد است (بهجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای تفاوت دارد.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۵۸۴,۵۰۰ |
یورو | ۶۲۸,۴۰۰ |
درهم امارات | ۱۵۸,۶۵۰ |
پوند انگلیس | ۷۳۶,۰۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۸,۰۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۳۲,۴۰۰ |
یوان چین | ۷۹,۸۰۰ |
ین ژاپن | ۳۶۸,۴۳۰ |
وون کره جنوبی | ۴۳۰ |
دلار کانادا | ۴۲۸,۹۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۸۴,۱۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۵۴,۱۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۲۸,۴۰۰ |
روپیه هند | ۶,۹۴۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۰۸۶ |
دینار عراق | ۴۵۰ |
لیر سوریه | ۲۳۰ |
افغانی | ۸,۱۰۰ |
کرون دانمارک | ۸۴,۰۰۰ |
کرون سوئد | ۵۴,۱۰۰ |
کرون نروژ | ۵۴,۵۰۰ |
ریال عربستان | ۱۵۴,۱۹۰ |
ریال قطر | ۱۵۸,۷۰۰ |
ریال عمان | ۱,۵۰۵,۷۰۰ |
دینار کویت | ۱,۸۸۵,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۵۴۳,۵۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۲۲,۸۰۰ |
بات تایلند | ۱۵,۸۳۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۴,۰۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۴۱۰ |
منات آذربایجان | ۳۳۹,۷۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۴۹۰ |
لاری گرجستان | ۲۱۵,۰۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۶,۵۶۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۴,۲۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۷۲,۴۰۰ |
در بخش طلا و سکه، قیمت سکه امامی، بهار آزادی، نیمسکه، ربعسکه، گرمی و همچنین مثقال و اونس جهانی طلا، طلای آبشده و طلای دست دوم بهروز شده است. با توجه به نوسانات بازار، این قیمتها ممکن است در طول روز تغییر کنند.
قیمت طلا امروز ۵ خرداد ۱۴۰۳ |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۳۳,۲۶۸,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۴۴,۳۵۷,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۳۲,۸۲۴,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۳۲,۸۲۴,۲۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۴۴,۰۹۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۲,۳۳۴.۱۶ |
قیمت سکه امروز ۵ خرداد ۱۴۰۳ |
|
سکه امامی تک فروشی | ۴۰۴,۵۸۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۳۷۰,۹۵۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۲۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۴۹,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | ۸۱,۵۱۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۴۸,۴۸۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۶۸,۲۷۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۶۸,۶۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۸,۴۴۰,۰۰۰ |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://khabarevaghei.ir/?p=3487
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری خبرواقعی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.