ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۱%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۶%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۲۳%)۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۸۲%)۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۸%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۳%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۳.۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۶.۲۱%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۵.۶۰%)۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۴.۹۱%)۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۲%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۵%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۸%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۵%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۲%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۵%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 7X | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ری را | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۲%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۲.۳۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۵.۴۵%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۳.۳۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۴.۴۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا S | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۵.۹۸%)۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۵.۹۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۳.۴۹%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک RS | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۲.۱۹%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۲.۲۳%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۶.۳۳%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۲.۵۸%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۵.۳۳%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۰۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (۳.۱۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۱%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت زامیاد | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کارون | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۲.۰۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۸۹%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۲%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کرولا (الیت) | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X55 پرو | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۳.۸۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۹۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس | ناموجود | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۱%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۲%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک S3 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۴۳%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۴%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۷%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا U | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۴.۲۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۲.۶۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۳,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هونگچی E-QM5 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H6 | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۲.۲۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بیوایدی سانگ | ۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اواتار 11 | ۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| مزدا3 | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۱.۵۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بایک X55 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۶%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری ایما X | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۱.۹۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|